(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313500 | 750 |
錫 | 9190 | 40 |
鉛 | 381750 | -850 |
鋅 | 835050 | -1200 |
鋁 | 5064275 | 36825 |
鎳 | 94380 | -108 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313500 | 750 |
錫 | 9190 | 40 |
鉛 | 381750 | -850 |
鋅 | 835050 | -1200 |
鋁 | 5064275 | 36825 |
鎳 | 94380 | -108 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺