(單位:噸)
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 311125 | -1925 |
錫 | 10000 | 820 |
鉛 | 382025 | -1275 |
鋅 | 850300 | 3375 |
鋁 | 5117975 | -3325 |
鎳 | 97770 | 2058 |
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 311125 | -1925 |
錫 | 10000 | 820 |
鉛 | 382025 | -1275 |
鋅 | 850300 | 3375 |
鋁 | 5117975 | -3325 |
鎳 | 97770 | 2058 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺(tái)