鋁合金(ADC12、A356適用國際標準,ZL102、ZL104適用國家標準GB/T 1173-1995)
通用牌號 | ADC12 | ZLD102 | ZLD104 | A356 | |
國標牌號 | ZAlSi12 | ZAlSi9Mg | |||
國標代號 | ZL102 | ZL104 | |||
化學成分(%) | 硅 Si | 9.6-12.0 | 10.0-13.0 | 8.0-10.5 | 6.5-7.5 |
鐵 Fe | 0.9max | S:0.7max | S: 0.6max | 0.20max | |
J: 1.0max | J: 0.9max | ||||
銅 Cu | 1.5-3.5 | 0.30max | 0.1max | 0.20max | |
錳 Mn | 0.50max | 0.50max | 0.2-0.5 | 0.10max | |
鎂 Mg | 0.30max | 0.10max | 0.17-0.35 | 0.25-0.45 | |
鎳 Ni | 0.50max | - | - | - | |
鋅 Zn | 1.00max | 0.10max | 0.25max | 0.10max | |
錫 Sn | 0.30max | - | 0.01max | - | |
鉛 Pb | - | - | 0.05max | 0.05max | |
鈦 Ti | - | 0.20max | - | 0.20max | |
鈦+鋯 Ti+Zr | - | - | 0.15max | - | |
鋁 Al | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
鋅合金(適用國家標準GB/T 8738-2006)
通用牌號 | Zamak3 | Zamak5 | |
國標牌號 | ZnAl4 | ZnAl4Cu1 | |
國標代號 | ZX01 | ZX03 | |
化學成分(%) | 鋁 Al | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 |
銅 Cu | 0.1max | 0.7-1.1 | |
鎂 Mg | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | |
鎳 Ni | - | - | |
鐵 Fe | 0.035max | 0.035max | |
鉛 Pb | 0.004max | 0.004max | |
鎘 Cd | 0.003max | 0.003max | |
錫 Sn | 0.0015max | 0.0015max | |
硅 Si | - | - | |
鋅 Zn | 余量 | 余量 |